Контурная пластика Reneall. Линейка бифазных филлеров
Инновационная линия бифазных филлеров на основе гиалурновой кислоты неживотного происхождения Reneall.
Линейка филлеров Reneall удовлетворит даже самого требовательного врача и пациента. Филлеры обладают не только способностью восполнять объем кожи, но и способствует её глубокому увлажнению.
Технологии, используемые при производстве, гарантируют безопасность и надежность применения. Филлеры Reneall полностью биодеградируемы, безопасны, просты в применении и хранении.
Характеристики | Reneall 100 | Reneall 200 | Reneall 300 |
Описание | Дермальный филлер низкой плотности | Дермальный филлер средней плотности | Дермальный филлер высокой плотности |
Состав | Поперечно-сшитая гиалуроновая кислота | ||
Концентрация ГК | 20 мг/мл | ||
Молекулярная масса | 3,0 млн Дальтон | ||
Эндотоксины | <0,01 | ||
Показания | Коррекция слабовыраженных и средних морщин, гусиные лапки; мелкие кисетные морщины комиссуры губ, заполнение морщин шеи | Коррекция средне выраженных морщин, восполнение малых и больших объемов ткани; коррекция контуров | Коррекция умеренно и глубоко выраженных морщин; восполнение малых и больших объемов ткани |
Глубина введения | Поверхностные слои дермы (0,5-1,5 мм) | Средние и глубокие слои дермы (от 2,0 мм) | Глубокие слои дермы (2,0-5,0 мм), подкожно, супрапериостально |
Иглы | 2х27G | 25G, 26G / 26G, 27G | 25G, 26G / 4х25G |
Длительность эффекта | 4-7 месяцев | 8-12 месяцев | 12-18 месяцев |
Протокол процедуры | 1 раз в 4-7 месяцев | 1 раз в 8-12 месяцев | 1 раз в 12-18 месяцев |
РУ № ФСР 2010/09790 от 6 июня 2018 г.